Tray 공작물이 놓여지는 장치
Pallet Tray를 운반하는 이송부
Magazine 각 Pallet를 보관하는 저장부
사양 | SF-600 | ||
---|---|---|---|
Z축 | 매거진 상/하 이송 | AC Servo Motor | |
이송거리 | 500mm | ||
Y축 | 팔레트 전/후 이송 | AC Servo Motor | |
이송거리 | 800mm | ||
X축 | SCARA Robot 좌/우이송 | AC Servo Motor | |
이송거리 | 400mm | ||
SCARA | ARM1 | AC Servo Motor | 600mm |
ARM2 | AC Servo Motor | 600mm | |
Rotation | AC Servo Motor | 360도 회전 | |
GRIPPER | Air Chuck | ||
Controller | 전용 Controller | ||
Operation System | Windows CE | ||
조작 판넬 (MMI) | Touch Screen | ||
Interface | RS-232C | ||
입력전원 | 220V(3상) | ||
설치면적 (W x D x H) | 600 x 1200 x 1600 (mm) | ||
중량 | 300kg |
컨베이어 로딩 및 언로딩
CNC 및 조립